Welcome to Ograprices.com — Pakistan's trusted fuel rate portal for real-time petrol, diesel, LPG, CNG, high octane and kerosene price updates after every official government revision.
As per the latest revision effective from 08 September 2026, petrol price in Pakistan today is PKR 358.77 per litre and High-Speed Diesel is PKR 381.77 per litre.
Quick, accurate, and always up to date — pick a calculator below to get started.
Compare the previous and current official fuel rates in Pakistan after the latest government revision.
| Fuel Type | Old Price | New Price Today | Difference | Status |
|---|---|---|---|---|
| ⛽Petrol (Super) | PKR 345.87/Litre | PKR 358.77/Litre | +12.90 | Official OGRA-notified rate |
| 🚛High-Speed Diesel (HSD) | PKR 378.05/Litre | PKR 381.77/Litre | +3.72 | Official OGRA-notified rate |
| 🛢️Light Diesel Oil (LDO) | PKR 269.69/Litre | PKR 252.03/Litre | ▼ +17.66 | Updated rate after PKR 17.66 decrease |
| 🔥Kerosene Oil | PKR 233.71/Litre | PKR 286.44/Litre | ▼ -2.00 | Updated rate after PKR 2 decrease |
| ⚡High Octane (HOBC) | PKR 365.00/Litre | PKR 370.00/Litre | ▼ +5.00 | Estimated station rate |
| 🧯LPG (Per Kg) | PKR 241.43/Kg | PKR 258.65/Kg | +17.22 | Estimated market rate |
| 🟢CNG Region I | PKR 195.00/Kg | PKR 195.00/Kg | ● No Change | Punjab, KPK, AJK, GB |
| 🟢CNG Region II | PKR 210.00/Kg | PKR 210.00/Kg | ● No Change | Sindh and Balochistan |
Note: Petrol, HSD, Octane+, LPG, LDO, and Kerosene prices reflect the PKR 70.00 decrease effective from 23rd July 2026. CNG, LPG, and premium fuel rates may vary by company, location, and filling station.
Petrol, also known as Super Petrol or Motor Spirit, is the most widely used fuel in Pakistan. It powers cars, motorcycles, auto-rickshaws, and small commercial vehicles across the country.
The current petrol price in Pakistan today is PKR 358.77 per litre, up from the previous rate of PKR 345.87 after a PKR +12.90 Increase in the latest revision.
Super Petrol usually carries an octane rating of 87 to 92 and is sold by major companies including PSO, Shell, Total Parco, and Hascol.
High-Speed Diesel is the backbone of Pakistan's transport and commercial economy. The diesel price in Pakistan today is PKR 381.77 per litre, increased by PKR +3.72 from the previous rate of PKR 378.05 .
HSD powers trucks, buses, tractors, trains, heavy machinery, and diesel generators. Any change in diesel rate can influence food supply chains, intercity transport, construction costs, and agricultural operations.
Light Diesel Oil is now PKR 252.03 per litre, down PKR 8.59 from the previous rate of PKR 302.52. LDO is used in low-speed industrial machinery, agricultural equipment, and tube wells in rural areas.
Track how petrol and diesel rates have moved across the last six OGRA revisions, so you can spot the pattern before the next update.
Pakistan's fuel market includes several petroleum products, each serving a specific transport, household, industrial, or commercial need.
High Octane Blending Component, or HOBC, is a premium-grade fuel with an octane rating of 97 or above. The high octane price in Pakistan today is approximately PKR 370.00 per litre.
HOBC is designed for sports cars, luxury vehicles, and turbocharged engines that require higher compression ratios. Using the correct high octane fuel can improve performance, reduce knocking, and protect engine health.
PSO High Octane and Shell V-Power are among Pakistan's popular premium fuel options. Rates may vary slightly by brand and station.
| Retail Outlet | City / District | HSD (Diesel) | PMG (Petrol) |
|---|---|---|---|
| Total PARCO - Abbottabad Main Road | Abbottabad | Rs 381.77 | Rs 360.77 |
| Attock Petroleum - Abbottabad Main Road | Abbottabad | Rs 380.77 | Rs 356.77 |
| Byco - Abbottabad Main Road | Abbottabad | Rs 379.77 | Rs 360.77 |
| Hascol - Abbottabad Airport Road | Abbottabad | Rs 383.77 | Rs 357.27 |
| Hascol - Attock Cantt Area | Attock | Rs 382.77 | Rs 360.02 |
| Attock Petroleum - Attock Cantt Area | Attock | Rs 380.77 | Rs 359.77 |
| PSO - Attock GT Road | Attock | Rs 379.77 | Rs 357.27 |
| Hascol - Attock Ring Road | Attock | Rs 383.27 | Rs 356.77 |
| GO Petroleum - Awaran Main Road | Awaran | Rs 380.52 | Rs 357.27 |
| PSO - Awaran Main Road | Awaran | Rs 383.27 | Rs 357.52 |
| Byco - Awaran Main Road | Awaran | Rs 379.77 | Rs 357.52 |
| Byco - Awaran Airport Road | Awaran | Rs 382.77 | Rs 359.77 |
| Hascol - Badin Main Road | Badin | Rs 379.77 | Rs 356.77 |
| Byco - Badin Airport Road | Badin | Rs 380.52 | Rs 360.27 |
| Hascol - Badin Airport Road | Badin | Rs 380.27 | Rs 357.27 |
| Total PARCO - Badin Main Road | Badin | Rs 380.27 | Rs 357.52 |
| PSO - Bahawalnagar Main Road | Bahawalnagar | Rs 380.77 | Rs 357.77 |
| Byco - Bahawalnagar Airport Road | Bahawalnagar | Rs 380.27 | Rs 358.77 |
| Attock Petroleum - Bahawalnagar Main Road | Bahawalnagar | Rs 380.77 | Rs 360.02 |
| Shell - Bahawalnagar City Bypass | Bahawalnagar | Rs 382.77 | Rs 357.77 |
| Hascol - Bahawalpur Outlet 1 | Bahawalpur | Rs 379.77 | Rs 356.77 |
| PSO - Bahawalpur Outlet 2 | Bahawalpur | Rs 380.27 | Rs 356.77 |
| Total PARCO - Bajaur Ring Road | Bajaur | Rs 379.77 | Rs 356.77 |
| Total PARCO - Bajaur Cantt Area | Bajaur | Rs 381.77 | Rs 360.02 |
| Attock Petroleum - Bajaur Cantt Area | Bajaur | Rs 380.52 | Rs 359.77 |
| PSO - Bajaur Cantt Area | Bajaur | Rs 380.77 | Rs 360.02 |
| Total PARCO - Bannu GT Road | Bannu | Rs 380.27 | Rs 359.77 |
| Hascol - Bannu Cantt Area | Bannu | Rs 383.77 | Rs 360.77 |
| Byco - Bannu Cantt Area | Bannu | Rs 381.77 | Rs 360.02 |
| Attock Petroleum - Bannu Cantt Area | Bannu | Rs 383.02 | Rs 360.02 |
| Total PARCO - Barkhan Cantt Area | Barkhan | Rs 379.77 | Rs 357.77 |
| GO Petroleum - Barkhan Ring Road | Barkhan | Rs 381.77 | Rs 358.77 |
| Shell - Barkhan Cantt Area | Barkhan | Rs 379.77 | Rs 357.77 |
| Byco - Barkhan GT Road | Barkhan | Rs 383.27 | Rs 358.77 |
| Byco - Battagram Airport Road | Battagram | Rs 379.77 | Rs 357.77 |
| Shell - Battagram Main Road | Battagram | Rs 381.77 | Rs 360.02 |
| PSO - Battagram Airport Road | Battagram | Rs 380.77 | Rs 360.77 |
| Byco - Battagram Main Road | Battagram | Rs 380.77 | Rs 357.27 |
| GO Petroleum - Bhakkar Cantt Area | Bhakkar | Rs 383.02 | Rs 357.52 |
| PSO - Bhakkar GT Road | Bhakkar | Rs 379.77 | Rs 357.52 |
| GO Petroleum - Bhakkar Ring Road | Bhakkar | Rs 380.27 | Rs 358.77 |
| Byco - Bhakkar Ring Road | Bhakkar | Rs 380.77 | Rs 356.77 |
| PSO - Buner Ring Road | Buner | Rs 379.77 | Rs 358.77 |
| GO Petroleum - Buner Ring Road | Buner | Rs 381.77 | Rs 359.77 |
| PSO - Buner GT Road | Buner | Rs 380.27 | Rs 357.52 |
| Total PARCO - Buner Cantt Area | Buner | Rs 379.77 | Rs 360.27 |
| Shell - Central Karachi Main Road | Central Karachi | Rs 383.27 | Rs 360.02 |
| PSO - Central Karachi Main Road | Central Karachi | Rs 379.77 | Rs 357.27 |
| Shell - Central Karachi Main Road | Central Karachi | Rs 379.77 | Rs 357.27 |
| Hascol - Central Karachi City Bypass | Central Karachi | Rs 379.77 | Rs 360.27 |
| Attock Petroleum - Chagai Airport Road | Chagai | Rs 379.77 | Rs 356.77 |
| Hascol - Chagai Airport Road | Chagai | Rs 383.02 | Rs 356.77 |
| Shell - Chagai Airport Road | Chagai | Rs 383.77 | Rs 358.77 |
| Total PARCO - Chagai City Bypass | Chagai | Rs 383.77 | Rs 357.52 |
| PSO - Chakwal City Bypass | Chakwal | Rs 383.77 | Rs 360.02 |
| Shell - Chakwal City Bypass | Chakwal | Rs 379.77 | Rs 358.77 |
| Shell - Chakwal Airport Road | Chakwal | Rs 383.02 | Rs 357.77 |
| Attock Petroleum - Chakwal City Bypass | Chakwal | Rs 380.27 | Rs 359.77 |
| Byco - Charsadda Airport Road | Charsadda | Rs 380.52 | Rs 357.27 |
| PSO - Charsadda Main Road | Charsadda | Rs 383.27 | Rs 356.77 |
| Attock Petroleum - Charsadda Main Road | Charsadda | Rs 380.52 | Rs 358.77 |
| Attock Petroleum - Charsadda Airport Road | Charsadda | Rs 379.77 | Rs 357.52 |
| Hascol - Chiniot Airport Road | Chiniot | Rs 379.77 | Rs 356.77 |
| PSO - Chiniot City Bypass | Chiniot | Rs 383.77 | Rs 359.77 |
| Byco - Chiniot Airport Road | Chiniot | Rs 380.52 | Rs 357.52 |
| PSO - Chiniot Airport Road | Chiniot | Rs 381.77 | Rs 356.77 |
| GO Petroleum - Dadu Airport Road | Dadu | Rs 383.27 | Rs 357.27 |
| Shell - Dadu Airport Road | Dadu | Rs 382.77 | Rs 356.77 |
| Hascol - Dadu Main Road | Dadu | Rs 383.27 | Rs 360.27 |
| GO Petroleum - Dadu Main Road | Dadu | Rs 380.52 | Rs 357.27 |
| GO Petroleum - Dera Bugti City Bypass | Dera Bugti | Rs 383.77 | Rs 358.77 |
| Byco - Dera Bugti Airport Road | Dera Bugti | Rs 381.77 | Rs 356.77 |
| Hascol - Dera Bugti Main Road | Dera Bugti | Rs 383.27 | Rs 360.77 |
| Shell - Dera Bugti Airport Road | Dera Bugti | Rs 381.77 | Rs 360.02 |
| Shell - Dera Ghazi Khan GT Road | Dera Ghazi Khan | Rs 380.77 | Rs 360.77 |
| Shell - Dera Ghazi Khan Ring Road | Dera Ghazi Khan | Rs 380.77 | Rs 359.77 |
| Hascol - Dera Ghazi Khan Cantt Area | Dera Ghazi Khan | Rs 383.27 | Rs 360.77 |
| GO Petroleum - Dera Ghazi Khan GT Road | Dera Ghazi Khan | Rs 383.27 | Rs 357.77 |
| Hascol - Dera Ismail Khan Main Road | Dera Ismail Khan | Rs 381.77 | Rs 358.77 |
| Attock Petroleum - Dera Ismail Khan City Bypass | Dera Ismail Khan | Rs 383.27 | Rs 360.27 |
| Total PARCO - Dera Ismail Khan Airport Road | Dera Ismail Khan | Rs 383.02 | Rs 357.77 |
| Shell - Dera Ismail Khan City Bypass | Dera Ismail Khan | Rs 383.02 | Rs 360.27 |
| GO Petroleum - Duki Cantt Area | Duki | Rs 380.77 | Rs 360.77 |
| Total PARCO - Duki Ring Road | Duki | Rs 383.77 | Rs 357.77 |
| Byco - Duki Cantt Area | Duki | Rs 380.77 | Rs 357.52 |
| Total PARCO - Duki Ring Road | Duki | Rs 380.52 | Rs 359.77 |
| PSO - Faisalabad Outlet 1 | Faisalabad | Rs 382.77 | Rs 357.77 |
| PSO - Faisalabad Outlet 2 | Faisalabad | Rs 380.77 | Rs 357.77 |
| PSO - Faisalabad Outlet 3 | Faisalabad | Rs 383.27 | Rs 357.77 |
| GO Petroleum - Ghotki GT Road | Ghotki | Rs 381.77 | Rs 359.77 |
| Byco - Ghotki GT Road | Ghotki | Rs 383.02 | Rs 356.77 |
| Attock Petroleum - Ghotki GT Road | Ghotki | Rs 380.52 | Rs 357.27 |
| Shell - Ghotki Cantt Area | Ghotki | Rs 382.77 | Rs 356.77 |
| PSO - Gujranwala Outlet 1 | Gujranwala | Rs 380.27 | Rs 360.27 |
| Shell - Gujranwala Outlet 2 | Gujranwala | Rs 383.02 | Rs 356.77 |
| Attock Petroleum - Gujrat Outlet 1 | Gujrat | Rs 383.02 | Rs 358.77 |
| Shell - Gujrat Outlet 2 | Gujrat | Rs 382.77 | Rs 356.77 |
| Shell - Gujrat Outlet 3 | Gujrat | Rs 380.77 | Rs 360.77 |
| Byco - Gwadar Airport Road | Gwadar | Rs 383.27 | Rs 357.77 |
| Byco - Gwadar Main Road | Gwadar | Rs 383.02 | Rs 358.77 |
| Shell - Gwadar Main Road | Gwadar | Rs 383.77 | Rs 360.02 |
| Hascol - Gwadar Main Road | Gwadar | Rs 381.77 | Rs 360.02 |
| PSO - Hafizabad Airport Road | Hafizabad | Rs 383.02 | Rs 360.27 |
| GO Petroleum - Hafizabad Airport Road | Hafizabad | Rs 382.77 | Rs 360.77 |
| Byco - Hafizabad Main Road | Hafizabad | Rs 380.52 | Rs 358.77 |
| Shell - Hafizabad Main Road | Hafizabad | Rs 381.77 | Rs 360.77 |
| Shell - Hangu GT Road | Hangu | Rs 383.02 | Rs 357.77 |
| PSO - Hangu Cantt Area | Hangu | Rs 382.77 | Rs 360.02 |
| Byco - Hangu GT Road | Hangu | Rs 383.02 | Rs 360.77 |
| Shell - Hangu Cantt Area | Hangu | Rs 382.77 | Rs 357.27 |
| Total PARCO - Haripur Cantt Area | Haripur | Rs 383.27 | Rs 359.77 |
| Attock Petroleum - Haripur Ring Road | Haripur | Rs 382.77 | Rs 358.77 |
| GO Petroleum - Haripur Ring Road | Haripur | Rs 383.77 | Rs 359.77 |
| Hascol - Haripur Ring Road | Haripur | Rs 380.52 | Rs 356.77 |
| Byco - Harnai Ring Road | Harnai | Rs 381.77 | Rs 356.77 |
| Shell - Harnai Ring Road | Harnai | Rs 381.77 | Rs 357.27 |
| PSO - Harnai Ring Road | Harnai | Rs 379.77 | Rs 357.27 |
| GO Petroleum - Harnai Cantt Area | Harnai | Rs 383.77 | Rs 357.52 |
| Shell - Hyderabad Outlet 1 | Hyderabad | Rs 382.77 | Rs 356.77 |
| Total PARCO - Hyderabad Outlet 2 | Hyderabad | Rs 380.77 | Rs 357.27 |
| Hascol - Hyderabad Outlet 3 | Hyderabad | Rs 382.77 | Rs 358.77 |
| Shell - Islamabad Outlet 1 | Islamabad | Rs 383.27 | Rs 360.77 |
| Shell - Islamabad Outlet 2 | Islamabad | Rs 383.02 | Rs 357.77 |
| Total PARCO - Islamabad Outlet 3 | Islamabad | Rs 383.77 | Rs 360.77 |
| Shell - Jacobabad GT Road | Jacobabad | Rs 382.77 | Rs 360.27 |
| GO Petroleum - Jacobabad GT Road | Jacobabad | Rs 381.77 | Rs 360.27 |
| Attock Petroleum - Jacobabad Cantt Area | Jacobabad | Rs 379.77 | Rs 357.77 |
| Byco - Jacobabad GT Road | Jacobabad | Rs 379.77 | Rs 357.77 |
| Byco - Jaffarabad Cantt Area | Jaffarabad | Rs 379.77 | Rs 357.77 |
| Attock Petroleum - Jaffarabad Ring Road | Jaffarabad | Rs 383.27 | Rs 358.77 |
| Shell - Jaffarabad Ring Road | Jaffarabad | Rs 380.77 | Rs 358.77 |
| Shell - Jaffarabad Cantt Area | Jaffarabad | Rs 380.27 | Rs 360.27 |
| GO Petroleum - Jamshoro Airport Road | Jamshoro | Rs 383.27 | Rs 360.02 |
| Byco - Jamshoro City Bypass | Jamshoro | Rs 383.02 | Rs 359.77 |
| Attock Petroleum - Jamshoro Main Road | Jamshoro | Rs 379.77 | Rs 357.77 |
| PSO - Jamshoro Airport Road | Jamshoro | Rs 380.77 | Rs 360.27 |
| Hascol - Jhal Magsi GT Road | Jhal Magsi | Rs 382.77 | Rs 360.27 |
| GO Petroleum - Jhal Magsi Cantt Area | Jhal Magsi | Rs 380.52 | Rs 360.02 |
| GO Petroleum - Jhal Magsi Cantt Area | Jhal Magsi | Rs 379.77 | Rs 357.77 |
| Attock Petroleum - Jhal Magsi GT Road | Jhal Magsi | Rs 383.77 | Rs 360.02 |
| Byco - Jhang GT Road | Jhang | Rs 379.77 | Rs 357.77 |
| Shell - Jhang Cantt Area | Jhang | Rs 380.77 | Rs 358.77 |
| Attock Petroleum - Jhang GT Road | Jhang | Rs 383.27 | Rs 357.27 |
| Attock Petroleum - Jhang GT Road | Jhang | Rs 383.77 | Rs 360.02 |
| Shell - Jhelum Ring Road | Jhelum | Rs 383.77 | Rs 357.27 |
| Byco - Jhelum GT Road | Jhelum | Rs 381.77 | Rs 360.02 |
| GO Petroleum - Jhelum GT Road | Jhelum | Rs 383.77 | Rs 356.77 |
| PSO - Jhelum GT Road | Jhelum | Rs 379.77 | Rs 360.27 |
| Hascol - Kachhi Ring Road | Kachhi | Rs 380.27 | Rs 356.77 |
| Shell - Kachhi GT Road | Kachhi | Rs 381.77 | Rs 358.77 |
| Byco - Kachhi GT Road | Kachhi | Rs 380.27 | Rs 357.77 |
| Attock Petroleum - Kachhi Cantt Area | Kachhi | Rs 382.77 | Rs 358.77 |
| PSO - Kalat Main Road | Kalat | Rs 383.02 | Rs 356.77 |
| Shell - Kalat Airport Road | Kalat | Rs 380.27 | Rs 356.77 |
| Byco - Kalat City Bypass | Kalat | Rs 379.77 | Rs 358.77 |
| Total PARCO - Kalat City Bypass | Kalat | Rs 380.52 | Rs 357.27 |
| GO Petroleum - Kambar Shahdadkot Ring Road | Kambar Shahdadkot | Rs 381.77 | Rs 360.02 |
| Hascol - Kambar Shahdadkot GT Road | Kambar Shahdadkot | Rs 381.77 | Rs 360.27 |
| PSO - Kambar Shahdadkot GT Road | Kambar Shahdadkot | Rs 380.52 | Rs 357.77 |
| GO Petroleum - Kambar Shahdadkot Ring Road | Kambar Shahdadkot | Rs 382.77 | Rs 357.52 |
| PSO - Karachi Outlet 1 | Karachi | Rs 381.77 | Rs 357.52 |
| Hascol - Karachi Outlet 2 | Karachi | Rs 379.77 | Rs 359.77 |
| PSO - Karachi East Airport Road | Karachi East | Rs 381.77 | Rs 358.77 |
| Shell - Karachi East Main Road | Karachi East | Rs 380.52 | Rs 360.27 |
| PSO - Karachi East Main Road | Karachi East | Rs 379.77 | Rs 358.77 |
| Byco - Karachi East Main Road | Karachi East | Rs 380.52 | Rs 357.52 |
| Total PARCO - Karachi South Cantt Area | Karachi South | Rs 381.77 | Rs 356.77 |
| Shell - Karachi South Cantt Area | Karachi South | Rs 383.27 | Rs 357.27 |
| Total PARCO - Karachi South Ring Road | Karachi South | Rs 381.77 | Rs 357.52 |
| GO Petroleum - Karachi South Ring Road | Karachi South | Rs 383.27 | Rs 360.77 |
| Shell - Karachi West Cantt Area | Karachi West | Rs 383.77 | Rs 356.77 |
| Hascol - Karachi West GT Road | Karachi West | Rs 380.27 | Rs 360.77 |
| Shell - Karachi West Ring Road | Karachi West | Rs 383.77 | Rs 359.77 |
| GO Petroleum - Karachi West Ring Road | Karachi West | Rs 383.02 | Rs 360.27 |
| Shell - Karak Main Road | Karak | Rs 380.27 | Rs 357.77 |
| Total PARCO - Karak City Bypass | Karak | Rs 381.77 | Rs 357.77 |
| Shell - Karak City Bypass | Karak | Rs 382.77 | Rs 358.77 |
| Shell - Karak Main Road | Karak | Rs 380.52 | Rs 357.52 |
| Hascol - Kashmore Cantt Area | Kashmore | Rs 383.77 | Rs 357.77 |
| Shell - Kashmore Cantt Area | Kashmore | Rs 383.02 | Rs 357.52 |
| Hascol - Kashmore Ring Road | Kashmore | Rs 383.27 | Rs 360.02 |
| Shell - Kashmore Cantt Area | Kashmore | Rs 380.77 | Rs 360.27 |
| GO Petroleum - Kasur Airport Road | Kasur | Rs 383.77 | Rs 357.52 |
| Byco - Kasur Main Road | Kasur | Rs 379.77 | Rs 360.77 |
| GO Petroleum - Kasur City Bypass | Kasur | Rs 383.77 | Rs 356.77 |
| Shell - Kasur Main Road | Kasur | Rs 380.52 | Rs 360.77 |
| Total PARCO - Keamari Ring Road | Keamari | Rs 379.77 | Rs 360.77 |
| Total PARCO - Keamari Cantt Area | Keamari | Rs 379.77 | Rs 360.02 |
| Total PARCO - Keamari Ring Road | Keamari | Rs 381.77 | Rs 360.27 |
| Hascol - Keamari Ring Road | Keamari | Rs 381.77 | Rs 360.27 |
| Hascol - Kech City Bypass | Kech | Rs 383.77 | Rs 360.02 |
| Byco - Kech City Bypass | Kech | Rs 381.77 | Rs 357.27 |
| Hascol - Kech Main Road | Kech | Rs 381.77 | Rs 360.02 |
| PSO - Kech Airport Road | Kech | Rs 380.27 | Rs 357.27 |
| Byco - Khairpur City Bypass | Khairpur | Rs 380.52 | Rs 357.52 |
| PSO - Khairpur City Bypass | Khairpur | Rs 380.52 | Rs 360.02 |
| Attock Petroleum - Khairpur Main Road | Khairpur | Rs 383.02 | Rs 357.52 |
| Hascol - Khairpur City Bypass | Khairpur | Rs 379.77 | Rs 360.02 |
| Attock Petroleum - Khanewal GT Road | Khanewal | Rs 380.77 | Rs 357.27 |
| Hascol - Khanewal Ring Road | Khanewal | Rs 382.77 | Rs 360.77 |
| Total PARCO - Khanewal Ring Road | Khanewal | Rs 379.77 | Rs 357.52 |
| GO Petroleum - Khanewal Ring Road | Khanewal | Rs 379.77 | Rs 357.52 |
| Shell - Kharan Cantt Area | Kharan | Rs 383.27 | Rs 360.77 |
| Attock Petroleum - Kharan GT Road | Kharan | Rs 382.77 | Rs 357.52 |
| GO Petroleum - Kharan Ring Road | Kharan | Rs 379.77 | Rs 360.77 |
| GO Petroleum - Kharan Cantt Area | Kharan | Rs 380.27 | Rs 357.52 |
| Attock Petroleum - Khushab Main Road | Khushab | Rs 382.77 | Rs 356.77 |
| Byco - Khushab Main Road | Khushab | Rs 380.27 | Rs 357.77 |
| GO Petroleum - Khushab City Bypass | Khushab | Rs 380.52 | Rs 356.77 |
| GO Petroleum - Khushab Main Road | Khushab | Rs 383.27 | Rs 360.77 |
| Shell - Khuzdar GT Road | Khuzdar | Rs 380.52 | Rs 360.77 |
| Shell - Khuzdar Ring Road | Khuzdar | Rs 380.77 | Rs 358.77 |
| Total PARCO - Khuzdar GT Road | Khuzdar | Rs 381.77 | Rs 356.77 |
| Byco - Khuzdar Ring Road | Khuzdar | Rs 383.27 | Rs 357.77 |
| Attock Petroleum - Khyber City Bypass | Khyber | Rs 380.52 | Rs 357.77 |
| GO Petroleum - Khyber Airport Road | Khyber | Rs 380.27 | Rs 358.77 |
| Total PARCO - Khyber City Bypass | Khyber | Rs 383.27 | Rs 357.27 |
| Attock Petroleum - Khyber Airport Road | Khyber | Rs 380.27 | Rs 356.77 |
| PSO - Killa Abdullah Airport Road | Killa Abdullah | Rs 379.77 | Rs 357.27 |
| Byco - Killa Abdullah Airport Road | Killa Abdullah | Rs 383.27 | Rs 360.27 |
| Hascol - Killa Abdullah Airport Road | Killa Abdullah | Rs 383.77 | Rs 360.02 |
| PSO - Killa Abdullah Main Road | Killa Abdullah | Rs 380.52 | Rs 356.77 |
| GO Petroleum - Killa Saifullah Cantt Area | Killa Saifullah | Rs 380.27 | Rs 359.77 |
| Byco - Killa Saifullah Ring Road | Killa Saifullah | Rs 379.77 | Rs 360.27 |
| Attock Petroleum - Killa Saifullah Cantt Area | Killa Saifullah | Rs 380.52 | Rs 357.27 |
| Shell - Killa Saifullah GT Road | Killa Saifullah | Rs 382.77 | Rs 360.77 |
| Hascol - Kohat Ring Road | Kohat | Rs 380.27 | Rs 357.52 |
| Hascol - Kohat GT Road | Kohat | Rs 380.52 | Rs 357.77 |
| Attock Petroleum - Kohat GT Road | Kohat | Rs 383.02 | Rs 358.77 |
| PSO - Kohat GT Road | Kohat | Rs 380.52 | Rs 360.77 |
| Total PARCO - Kohlu GT Road | Kohlu | Rs 380.77 | Rs 357.52 |
| Shell - Kohlu GT Road | Kohlu | Rs 380.77 | Rs 356.77 |
| Byco - Kohlu Cantt Area | Kohlu | Rs 380.52 | Rs 358.77 |
| PSO - Kohlu Ring Road | Kohlu | Rs 379.77 | Rs 360.27 |
| Shell - Kolai Pallas Kohistan Cantt Area | Kolai Pallas Kohistan | Rs 382.77 | Rs 356.77 |
| PSO - Kolai Pallas Kohistan Cantt Area | Kolai Pallas Kohistan | Rs 380.27 | Rs 360.02 |
| Byco - Kolai Pallas Kohistan Ring Road | Kolai Pallas Kohistan | Rs 381.77 | Rs 358.77 |
| Attock Petroleum - Kolai Pallas Kohistan Ring Road | Kolai Pallas Kohistan | Rs 380.77 | Rs 357.27 |
| Attock Petroleum - Korangi City Bypass | Korangi | Rs 383.02 | Rs 359.77 |
| Total PARCO - Korangi Airport Road | Korangi | Rs 380.77 | Rs 360.02 |
| Shell - Korangi City Bypass | Korangi | Rs 379.77 | Rs 357.77 |
| GO Petroleum - Korangi Main Road | Korangi | Rs 379.77 | Rs 357.77 |
| Shell - Kurram Cantt Area | Kurram | Rs 379.77 | Rs 360.27 |
| Byco - Kurram GT Road | Kurram | Rs 383.77 | Rs 358.77 |
| Byco - Kurram Cantt Area | Kurram | Rs 383.02 | Rs 357.52 |
| Shell - Kurram Cantt Area | Kurram | Rs 382.77 | Rs 357.27 |
| GO Petroleum - Lahore Outlet 1 | Lahore | Rs 380.77 | Rs 360.77 |
| Shell - Lahore Outlet 2 | Lahore | Rs 380.77 | Rs 356.77 |
| Shell - Lakki Marwat City Bypass | Lakki Marwat | Rs 379.77 | Rs 357.27 |
| PSO - Lakki Marwat Airport Road | Lakki Marwat | Rs 380.52 | Rs 356.77 |
| Hascol - Lakki Marwat Airport Road | Lakki Marwat | Rs 383.27 | Rs 357.77 |
| Hascol - Lakki Marwat Airport Road | Lakki Marwat | Rs 383.02 | Rs 360.02 |
| PSO - Larkana City Bypass | Larkana | Rs 380.77 | Rs 357.52 |
| Shell - Larkana Airport Road | Larkana | Rs 380.77 | Rs 357.27 |
| Total PARCO - Larkana Airport Road | Larkana | Rs 380.27 | Rs 356.77 |
| Shell - Larkana Main Road | Larkana | Rs 382.77 | Rs 360.27 |
| Hascol - Lasbela Airport Road | Lasbela | Rs 380.27 | Rs 357.27 |
| GO Petroleum - Lasbela City Bypass | Lasbela | Rs 383.02 | Rs 360.77 |
| Attock Petroleum - Lasbela Main Road | Lasbela | Rs 380.27 | Rs 360.27 |
| Hascol - Lasbela City Bypass | Lasbela | Rs 382.77 | Rs 358.77 |
| Shell - Layyah Cantt Area | Layyah | Rs 381.77 | Rs 360.27 |
| GO Petroleum - Layyah Cantt Area | Layyah | Rs 383.27 | Rs 357.77 |
| PSO - Layyah GT Road | Layyah | Rs 380.27 | Rs 360.77 |
| GO Petroleum - Layyah Cantt Area | Layyah | Rs 383.02 | Rs 357.27 |
| Shell Petrol Pump Gogran | Lodhran | Rs 381.77 | Rs 356.77 |
| Aramco Petrol Pump Lari Adda Lodhran | Lodhran | Rs 380.27 | Rs 359.77 |
| Attock Petroleum near Kamal Hospital | Lodhran | Rs 380.77 | Rs 360.77 |
| Hascol - Lodhran City Bypass | Lodhran | Rs 381.77 | Rs 360.77 |
| Byco - Lodhran City Bypass | Lodhran | Rs 383.77 | Rs 357.52 |
| Attock Petroleum - Loralai GT Road | Loralai | Rs 383.77 | Rs 356.77 |
| Total PARCO - Loralai Cantt Area | Loralai | Rs 383.02 | Rs 356.77 |
| PSO - Loralai GT Road | Loralai | Rs 383.02 | Rs 358.77 |
| Shell - Loralai Cantt Area | Loralai | Rs 383.77 | Rs 357.77 |
| GO Petroleum - Lower Chitral Main Road | Lower Chitral | Rs 383.27 | Rs 357.52 |
| GO Petroleum - Lower Chitral Airport Road | Lower Chitral | Rs 382.77 | Rs 360.27 |
| Hascol - Lower Chitral Main Road | Lower Chitral | Rs 379.77 | Rs 360.77 |
| GO Petroleum - Lower Chitral Main Road | Lower Chitral | Rs 381.77 | Rs 360.27 |
| PSO - Lower Dir Cantt Area | Lower Dir | Rs 380.27 | Rs 356.77 |
| PSO - Lower Dir Ring Road | Lower Dir | Rs 383.27 | Rs 357.77 |
| Byco - Lower Dir Cantt Area | Lower Dir | Rs 383.27 | Rs 357.27 |
| GO Petroleum - Lower Dir Cantt Area | Lower Dir | Rs 380.77 | Rs 357.52 |
